![]() 厦 门 金 荣 计 算 机 设 备 有 限 公 司 |
|||||||||||||
| 公司简介| | 主营产品| | 技术支持| | 驱程下载| | 联系我们| | www.xmko.com | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 首页 >> 无线AP >> 大亚无线AP | 回首页 | ||||||||||||
![]() |
DW5001家用型AP | ||||||||||||
| *传输速率:1,2,5.5,11Mbps(速率自适应) 其中支持11/5.5Mbps(CCK) | |||||||||||||
| 2Mbps(DQPSK),1Mbps(DBSK)速率自适应 | |||||||||||||
| *加密技术:64位/128位可选有线等效加密(WEP)技术 | |||||||||||||
| *网桥功能:在IEEE802.11 WLAN和IEEE802.3 Ethernet 间透明桥接 | |||||||||||||
| *AP Bridge功能:支持点对点,点对多点 | |||||||||||||
| *MAC地址过滤:支持50个MAC地址过滤 | |||||||||||||
![]() |
DW5100电信级AP | ||||||||||||
|
*两层用户隔离:对数据报文的MAC地址进行分析,确保无线网络用户的安全。 |
|||||||||||||
|
*实用的多种模式:多种工作模式可以连接多达八个AP,实现了AP的距离扩展。 |
|||||||||||||
| *安全性能:MAC地址过滤等多种安全方式,为无线网络提供了安全的数据传输。 | |||||||||||||
| *带宽分配:根据不同用户的需要分配不同的带宽 | |||||||||||||
| *尺寸157mm(长)x112mm(宽)x30mm (高) | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| DW5005企业级AP | |||||||||||||
| *WEB配置:中文配置界面 | |||||||||||||
| *兼容标准:IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE 802.1D、802.11b | |||||||||||||
| *支持协议:TCP/IP、IPX、NetBEUI、RIP、DHCP、NAT、IGMP | |||||||||||||
| *连接速率:有线接口:10/100M Base-T无 线:11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps自适应 | |||||||||||||
| *配置文件:支持配置文件的上传及下载 | |||||||||||||
|
*安 全:WEP加密、MAC地址过滤 |
|||||||||||||
![]() |
DW5200室外型AP | ||||||||||||
| *IEEE802.11b 兼容WI-FI 工作频率2.4GHz, 最高连接速率11Mbps | |||||||||||||
| *适合室外环境的外形设计,防雨防雪防雾;内置或外置高增益天线 | |||||||||||||
| *支持Web, Telnet, SNMP的远程管理方式 | |||||||||||||
| *64bit/128bit WEP加密功能及MAC过滤功能 | |||||||||||||
| *RADIUS AAA认证服务器客户端功能支持EAP安全协议(软件升级) | |||||||||||||
|
*二层用户隔离功能;DHCP 客户端与服务器端功能;AP,网桥以及路由功能 |
|||||||||||||
|
厦门金荣计算机设备有限公司版权所有
|
|||||||||||||