![]() 厦 门 金 荣 计 算 机 设 备 有 限 公 司 |
|||||||||||||
| 公司简介| | 主营产品| | 技术支持| | 驱程下载| | 联系我们| | www.xmko.com | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 首页 >> VPN防火墙 >> 网件 | 回首页 | ||||||||||||
![]() |
ProSafe 802.11g 具USB打印服务器功能的无线防火墙 FWG114P |
||||||||||||
| * 具备SPI和入侵检测功能的真正防火墙 | |||||||||||||
| * 内置54Mbps/802.11g无线接入点 | |||||||||||||
| *兼备USB接口打印服务器和NAT路由功能 | |||||||||||||
|
*Wi-Fi保护访问(WPA)功能 |
|||||||||||||
| *配备DB-9端口便于ISDN或模拟调制解调器PSTN线路的接入 | |||||||||||||
|
*智能安装向导,安装简便 |
|||||||||||||
![]() |
4个交换端口、无线接入点和打印服务器功能的防火墙 FM114P | ||||||||||||
|
*1个内置11Mbps无线接入点,内置4个10/100M自适应以太网交换接口 |
|||||||||||||
|
*内置打印机服务器和网络地址转换(NAT)路由,1个打印服务器接口 |
|||||||||||||
|
*集成802.11b 11M无线以太网接入点(AP) 实现无线安全宽带共享 |
|||||||||||||
|
*通过一个账号安全共享访问Internet,SPI状态数据包括检测防火墙 |
|||||||||||||
|
*自动安装向导,图形化的配置和帮助界面 |
|||||||||||||
|
*协议支持TCP/IP,RIP-1,RIP-2,DHCP,NAT,PPTP,PPPoE,IPSEC |
|||||||||||||
| *支持VPN的通行认证,防止黑客攻击 | |||||||||||||
| *支持静态及动态包过滤,支持多至253个局域网用户 | |||||||||||||
| *完整的日志,报警及报表系统, | |||||||||||||
| *防病毒软件支持(Zero-knowledge Systems) | |||||||||||||
| *支持虚拟DMZ、虚拟服务器能力、特殊应用等 | |||||||||||||
![]() |
2个隧道的802.11a+g 双频无线VPN防火墙 FWAG114 | ||||||||||||
|
*802.11a/b/g 无线局域网联网 |
|||||||||||||
|
*带SPI和攻击检测防火墙路由器 |
|||||||||||||
|
*防止拒绝服务(DoS)黑客攻击 |
|||||||||||||
|
*支持两个IPSec-based VPN底端通道 |
|||||||||||||
|
*高达108Mbps的无线传输量(802.11a加速模式) |
|||||||||||||
![]() |
200路隧道的VPN防火墙,带8口10/100Mbps和1口千兆端口局域网交换机 ProSafe™ FVX538 | ||||||||||||
| *8个10/100 Mbps端口和1个千兆局域网端口共享访问你的互联网连接 | |||||||||||||
| *一个控制端口可用于本地管理200路并发的VPN隧道 | |||||||||||||
| *支持简单网络管理协议(SNMP),服务质量(Qos)传输优先级,硬件DMZ | |||||||||||||
| *为最优化吞吐量性能的安全预处理,256位高级加密标准(AES) | |||||||||||||
| *先进的SPI防火墙& Multi-NAT功能 | |||||||||||||
| *VPN配置向导&智能安装向导使配置更容易 | |||||||||||||
| *ProSafe VPN客户端软件5用户许可证,VPNC认证,1U机架式高度 | |||||||||||||
| *配合ProSafe网络管理软件NMS100使网络更优化 | |||||||||||||
![]() |
50个隧道的VPN防火墙 FVS338 | ||||||||||||
| *最多支持50路并发的IPSec VPN安全关联 | |||||||||||||
| *支持所有的基于SNMP的软件,象NETGEAR ProSafe网络管理软件NMS100 | |||||||||||||
| *具有完全状态检测(SPI)机制和入侵检测的真正的防火墙,拒绝服务(DoS)攻击保护 | |||||||||||||
| *为拨号访问和自动冗错备份的内置串口 | |||||||||||||
| *已包含NETGEAR ProSafe VPN客户端单用户许可证—另外的许可证需要单独购买 | |||||||||||||
| *兼容其他的VPNC认证的IPSec VPN设备和软件 | |||||||||||||
![]() |
4个交换端口和打印服务器功能的防火墙 FR114P | ||||||||||||
| *通过ICSA认证,1个10/100M的RJ-45(UTP)WAN口 | |||||||||||||
| *内置4个10/100M自适应以太网交换接口 | |||||||||||||
| *内置打印机服务器和网络地址转换(NAT)路由,1个打印服务器接口 | |||||||||||||
| *通过一个账号安全共享访问Internet,SPI状态数据包检测防火墙 | |||||||||||||
| *自动安装向导,图形化的配置和帮助界面 | |||||||||||||
| *协议支持TCP/IP,RIP-1,RIP-2,DHCP,NAT,PPTP,PPPoE,IPSEC | |||||||||||||
| *支持VPN的通行验证,防止黑客攻击,支持静态及动态包过滤 | |||||||||||||
| *支持多至253个局域网用户,完整的日志、报警及报表系统 | |||||||||||||
| *防病毒软件支持(Zero-knowledge Systems) | |||||||||||||
| *支持虚拟DMZ、虚拟服务器能力、特殊应用等 | |||||||||||||
![]() |
ProSafe™ FVS318 VPN防火墙,具8端口10/100 Mbps交换机 | ||||||||||||
| *最大支持8路并发的IPSec VPN隧道 | |||||||||||||
| *具VPN透传和路由的完全状态包监测(SPI)防火墙 | |||||||||||||
| *容易使用的基于WEB浏览器界面的设置,配置和远程管理 | |||||||||||||
| *安全地连接移动工作职员和分支办公室到总公司的资源 | |||||||||||||
| *8个超快的10/100 Mbps局域网端口 | |||||||||||||
![]() |
8个交换端口、并内置串口备份功能的防火墙 FR328S | ||||||||||||
| *1个10/100M的RJ-45(UTP)WAN口 | |||||||||||||
|
*内置8个10/100M自适应以太网交换接口,并同时集成1个RS-232接口作ISDN/analog
modem备份 通过一个账号安全共享访问Internet |
|||||||||||||
| *SPI状态数据包检测防火墙 | |||||||||||||
| *自动安装向导,图形化的配置和帮助界面 | |||||||||||||
| *协议支持TCP/IP,RIP-1,RIP-2,DHCP,NAT,PPTP,PPPoE,IPSEC | |||||||||||||
| *支持VPN的透明传输,防止黑客攻击 | |||||||||||||
| *支持静态及动态包过滤,支持多至253个局域网用户 | |||||||||||||
| *完整的日志、报警及报表系统 | |||||||||||||
| *防病毒软件支持(Zero-knowledge Systems) | |||||||||||||
| *支持虚拟DMZ、虚拟服务器能力、特殊应用等 | |||||||||||||
![]() |
50路VPN隧道和拨号备份功能的ProSafe VPN防火墙 FVS328 | ||||||||||||
| *内置拨号访问RS-232串行端口 | |||||||||||||
| *同时支持多达50个IPSec VPN 隧道 | |||||||||||||
| *基于连接的状态数据包检查型防火墙(SPI) 技术和具入侵检测功能的真正防火墙 | |||||||||||||
| *拒绝服务(DoS)攻击保护 | |||||||||||||
| *针对 NETGEAR 的 VPN 客户端软件进行了优化 | |||||||||||||
![]() |
高速VPN防火墙,具8端口10/100 Mbps交换机 ProSafe™ FVL328 | ||||||||||||
| *最大支持100路并发的IPSec VPN隧道 | |||||||||||||
| *高速的150 MHz CPU为快速的隧道吞吐量 | |||||||||||||
| *具有完全状态包检测(SPI)和入侵检测的真正的防火墙 | |||||||||||||
| *拒绝服务(DoS) 攻击保护,168位3DES IPSec 加密 | |||||||||||||
![]() |
VPN01L_VPN05L ProSafe™ VPN 客户端软件 | ||||||||||||
| *强健的加密和验证 | |||||||||||||
| *供可与NETGEAR VPN防火墙产品(如FVS318 / FVL328 / FVS328 等 ) 共同工作的预配置文件 | |||||||||||||
| *用于配置安全策略和管理证书的图形化配置界面 GUI | |||||||||||||
| *NAT 穿透支持,冗余网关功能支持 | |||||||||||||
| *与其他厂家IPSec VPN 设备的广泛兼容互操作性 | |||||||||||||
| *可在所有的Microsoft® Windows®平台运行 | |||||||||||||
|
厦门金荣计算机设备有限公司版权所有
|
|||||||||||||