![]() 厦 门 金 荣 计 算 机 设 备 有 限 公 司 |
||||||||||||
| 公司简介| | 主营产品| | 技术支持| | 驱程下载| | 联系我们| | www.xmko.com | |||||||
|
|
||||||||||||
| 回首页 | ||||||||||||
![]() |
5端口10/100/1000 Mbps千兆以太网交换机 GS605 |
|||||||||||
| *5 个10/100/1000 Mbps以太网端口 | ||||||||||||
| *时尚的设计–外观十分漂亮时尚,也可以放在所提供的支架上 | ||||||||||||
| * 智能–尊重 802.1p 优先级标记,十分适合 VoIP 应用 | ||||||||||||
|
*灵活–十分适合 PC 或 Macintosh® 计算机 |
||||||||||||
| *安静–无噪声工作,为您提供一个宁静的工作环境 | ||||||||||||
![]() |
8端口10/100/1000 Mbps千兆以太网交换机 GS608 |
|||||||||||
|
*8 个10/100/1000 Mbps以太网端口 |
||||||||||||
|
*时尚的设计–外观十分漂亮时尚,也可以放在所提供的支架上 |
||||||||||||
|
*智能–尊重 802.1p 优先级标记,十分适合 VoIP 应用 |
||||||||||||
|
*灵活–十分适合 PC 或 Macintosh® 计算机 |
||||||||||||
|
*安静–无噪声工作,为您提供一个宁静的工作环境 |
||||||||||||
![]() |
5口桌面型10/100M自适应交换机 FS605 | |||||||||||
|
*铂金外观设计专利 |
||||||||||||
|
*即插即用,毋需配置 |
||||||||||||
|
*所有端口支持自协商(速度,双工,流量控制) |
||||||||||||
|
*Auto Uplink™ 保证正确链路连接 |
||||||||||||
|
*100Mbps接入速率/200Mbps全双工 |
||||||||||||
|
*垂直放置选择,节省办公空间 |
||||||||||||
![]() |
8口桌面型10/100M自适应交换机 FS608 | |||||||||||
|
*铂金外观设计专利 |
||||||||||||
|
*即插即用,毋需配置 |
||||||||||||
|
*所有端口支持自协商(速度,双工,流量控制) |
||||||||||||
|
*具备选择正确链路的Auto Uplink™ |
||||||||||||
|
*100Mbps接入速率/200Mbps全双工 |
||||||||||||
|
*直放置选择节省办公空间 |
||||||||||||
![]() |
16端口千兆智能交换机ProSafe GS716T |
|||||||||||
|
*16个10/100/1000 Mbps千兆端口 |
||||||||||||
| *容易的,基于浏览器的交换机管理 | ||||||||||||
| *2个小型可插拔(SFP)GBIC插槽 | ||||||||||||
| *无阻塞的交换 | ||||||||||||
| *机架式设计 | ||||||||||||
| ** 可使用 NETGEAR AGM731F 1000BASE-SX SFP GBIC 模块或NETGEAR AGM732F 1000BASE-LX SFP GBIC 模块 | ||||||||||||
![]() |
24端口千兆智能交换机 GS724T |
|||||||||||
| *24 个10/100/1000 Mbps千兆端口 | ||||||||||||
| *基于浏览器的简便交换机管理 | ||||||||||||
| *2 个SFP** GBIC插槽 | ||||||||||||
| *无阻塞带宽 | ||||||||||||
| *机架安装 | ||||||||||||
| *与 NETGEAR AGM731F 1000BASE-SX SFP GBIC 模块或 NETGEAR AGM732F 1000BASE-LX SFP GBIC 模块配合使用。 | ||||||||||||
![]() |
ProSafe™ GS748T 48端口千兆智能交换机 GS748T |
|||||||||||
| *48个10/100/1000 Mbps千兆端口 | ||||||||||||
| *线速(无阻塞)交换机 | ||||||||||||
| *容易操作、基于浏览器的交换机管理 | ||||||||||||
| *机架式设计 | ||||||||||||
| *4端口小型紧凑式光纤接口(SFP)GBIC插槽 | ||||||||||||
![]() |
48端口10/100Mbps+2千兆端口智能交换机 FS750T |
|||||||||||
| *48个10/100 Mbps 端口 | ||||||||||||
| *2 个10/100/1000 Mbps 铜缆千兆端口 | ||||||||||||
| *基于浏览器的简便交换机管理 | ||||||||||||
| *1U 机架尺寸 | ||||||||||||
![]() |
24口Web Smart 10/100M智能交换机 FS526T |
|||||||||||
| *高性能、可网管、高性价比的工作组交换机 | ||||||||||||
| *24个10/100M RJ-45端口, 2个10/100/1000M千兆RJ-45端口 | ||||||||||||
| *所有端口支持自适应、自协商、MDI/MDIX自适应 | ||||||||||||
| *线速的二层包转发: 8.8Gbps的背板带宽 /6.5Mpps的包转发 | ||||||||||||
| *支持以WEB浏览器的方式进行网络设备各项功能的配置 | ||||||||||||
| *特别适用于对网络设备需要进行管理但并不需要完整而复杂的基于SNMP管理的中小企业用户 | ||||||||||||
| *结合NETGEAR全系列全网管的交换机产品线,为用户提供高性价比的交换解决方案。 | ||||||||||||
![]() |
具2个千兆端口+24端口10/100 Mbps端口智能交换机 ProSafe FS726T |
|||||||||||
| *基于浏览器的简易的交换机管理 | ||||||||||||
| *24个10/100 Mbps端口 | ||||||||||||
| *2个10/100/1000 Mbps铜缆千兆端口 | ||||||||||||
| *1个可选的用于光纤连接的SFP GBIC插槽 | ||||||||||||
| *机架式设计 | ||||||||||||
![]() |
24口机架式10/100/1000M铜缆自适应交换机 GS524T |
|||||||||||
| *24个10/100/1000Base-T RJ-45口 | ||||||||||||
| *每端口全工数据传输速度高达2000Mbps | ||||||||||||
| *所有端口支持自协商(速度、双工、流量控制) | ||||||||||||
| *自动选择正确链路的Auto Uplink™,超值的骨干升级 | ||||||||||||
| *MDI/MDI-X自适应,线速交换,存储转发 | ||||||||||||
| *简明的LED指示灯,紧凑的金属机箱设计 | ||||||||||||
![]() |
16口机架式10/100/1000M铜缆自适应交换机 GS516T |
|||||||||||
| *16个10/100/1000Base-T RJ-45口 | ||||||||||||
| *每端口全工数据传输速度高达2000Mbps | ||||||||||||
| *所有端口支持自协商(速度、双工、流量控制) | ||||||||||||
| *自动选择正确链路的Auto Uplink™,超值的骨干升级 | ||||||||||||
| *MDI/MDI-X自适应,线速交换,存储转发 | ||||||||||||
| *简明的LED指示灯,紧凑的金属机箱设计 | ||||||||||||
![]() |
16口桌面型10/100/1000Mbps自适应交换机 GS116 |
|||||||||||
| *高速自动切换 10/100/1000 Mbps 以太网连接 | ||||||||||||
| *在每个端口上安静地提供高达 2000 Mbps 的传输速率 | ||||||||||||
| *在一个网络中集成 10、100 和 1000 Mbps 设备 | ||||||||||||
| *尊重第二层 802.1p 流量优先级标记 | ||||||||||||
| *节省空间的桌面尺寸 | ||||||||||||
![]() |
8口桌面型10/100/1000M铜缆自适应交换机 GS108 |
|||||||||||
| *8个10/100/1000Base-T RJ-45口 | ||||||||||||
| *每端口全工数据传输速度高达2000Mbps | ||||||||||||
| *所有端口支持自协商(速度、双工、流量控制) | ||||||||||||
| *自动选择正确链路的Auto Uplink™,超值的骨干升级 | ||||||||||||
| *MDI/MDI-X自适应,线速交换,存储转发 | ||||||||||||
| *简明的LED指示灯,紧凑的金属机箱设计 | ||||||||||||
| *标准19英寸机架安装,最为方便的安装与使用 | ||||||||||||
![]() |
5口桌面型10/100/1000M自适应交换机 GS105 |
|||||||||||
| *高速、自动检测和全双工连接模式 | ||||||||||||
| *支持PC和苹果机操作系统 | ||||||||||||
| *坚固、体积小 | ||||||||||||
| *使用时非常安静 | ||||||||||||
![]() |
24端口10/100 Mbps千兆以太网交换机 JGS524 |
|||||||||||
| *24 个 10/100/1000 端口 | ||||||||||||
| *强大的无阻塞背板交换能力 | ||||||||||||
| *提供经济性的桌面千兆连接 | ||||||||||||
| *强大的 Auto UplinK™ 技术确保线缆自适应的连接 | ||||||||||||
| *包含机架安装工具包 | ||||||||||||
![]() |
16端口10/100 Mbps千兆以太网交换机 JGS516 |
|||||||||||
| *16 个 10/100/1000 端口 | ||||||||||||
| *强大的无阻塞背板交换能力 | ||||||||||||
| *提供经济性的桌面千兆连接 | ||||||||||||
| *强大的 Auto UplinK™ 技术确保线缆自适应的连接 | ||||||||||||